Product Categories
LED Solar Street Lighting SL-83
SL-83

Description
Long lifespan
Outdoor waterproofing
High brightness
Outdoor waterproofing
High brightness
- Attributes
Model | SL-83 | ||||
Standard Parameters | |||||
Model Number | Lamp Size(CM) | Box Size(MM) | G.W./CTN | Batteries | Solarpanel |
Two-Module | 71.5*11.5*42.5 | 615*365*160 | 1box6.5KG | Lithium iron phosphate battery:3.2/50AH | Monocrystalline PVpanels:5V/40W |
Three-Module | 87.5*11.5*42.5 | 720*365*160 | 1box9KG | Lithium iron phosphate battery:3.7V/60AH | Monocrystalline PV panels:5V/50W |
Quad-Module | 109*11.5*42.5 | 930*365*160 | 1box9KG | lithium iron phosphate battery:3.7V/70AH | Monocrystalline PV panels:5V/50W |
Connector | Sleeve Connector/Angle Adjustable Arm Connector 50-65mm | ||||
Light Bulb | SMD3535,150-160lm/w | ||||
High-end parameters | |||||
Model Number | Lamp Size(CM) | Box Size(MM) | G.W./CTN | Batteries | Solarpanel |
Two-Module | 71.5*11.5*42.5 | 615*365*160 | 1box6.5KG | Li-ion Ternary Battery:11.1V/18AH | Monocrystalline PVpanels:18V/40W |
Three-Module | 87.5*11.5*42.5 | 720*365*160 | 1box9KG | Li-ion Ternary Battery:11.1V/20AH | Monocrystalline PVpanels:18V/50W |
Quad-Module | 109*11.5*42.5 | 930*365*160 | 1box9KG | Li-ion Ternary Battery:11.1V/25AH | Monocrystalline PVpanels:18V/50W |
Connector | Sleeve Connector/Angle Adjustable Arm Connector 50-65mm | ||||
Light Bulb | SMD3535,150-160lm/w |
- Description
- You Might Also Like